|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | タイプ: | バックローダー |
|---|---|---|---|
| 販売後サービス: | オンラインサポート | バケットの容量: | 1立方メートル |
| エンジン: | ユチャイ | 定数電源: | 75KW |
| 作業重量: | 8200kg | 色: | 黄色 |
| 保証: | 1年 | エンジンモデル: | YC4A105Z-T20 |
| 高さを投げ出すこと: | 2742mm | 最大掘削深さ: | 4082/4500mm |
| ハイライト: | 4X4バックホウの車輪の積込み機,4X4小さいバックホウの積込み機,信頼性の小さいバックホウの積込み機 |
||
WZ30-25 バックシュー・ローダー仕様
1WD DETUZエンジンを搭載している
24 前方と 4 後方同期機械シフトトランスミッション
3. 結合シールシリンダーは,高いシール性能とより信頼性を得る
4ローダーとバックホーの性能改善
5. CARRARO マルチディスクブレーキ付きの湿式後軸&CARRARO前軸
6新しいタイプのキャビンは,より広いスペースで,快適性と視力を高めます
7. 2輪運転または4輪運転のオプションとしてほとんどの4X4です
製品パラメータ
| ポイント | データ | ポイント | 日付 |
| パワー | 75KW | サイズ | 5910*2268*3760mm |
| バケットの容量 | 1.4M3 | バケツのダンピング高さ | 2742mm |
| バックホー 容量 | 0.3M3 | バケツのダンピング距離 | 1062mm |
| 総稼働重量 | 7460KG | マックス 引力 | 39KN |
| 突破力 | 38kN | タイヤのサイズ | 16/70-20 |
| 車輪ベース | 2250mm | 総移動量 | 3.9L |
| 糸 | 1400mm | エグババターグリップの振動角度 | 190° |
| 負荷 持ち上げ能力 | 2500KG | 最低地空 | 300mm |




コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282