|
商品の詳細:
|
| ブランド: | 世界 | タイプ: | バックホーローダー |
|---|---|---|---|
| アフターサービス提供: | オンラインサポート | バケットの容量: | 1立方メートル |
| 定数電源: | 75kw | 運転質量: | 8200kg |
| 色: | 黄色 | 保証: | 1年 |
| 高さを投げ出すこと: | 2742mm | 最大掘削深度: | 4082/4500mm |
| 国: | 中国 | ||
| ハイライト: | 密集した構造の小型バックホウの積込み機,密集した構造の小型トラクターのバックホウの積込み機,Weichaiエンジンの小型バックホウの積込み機 |
||
1バックホー・ローダーの専用用 シャーシ,コンパクトな構造,合理的に配置
2. 完全に閉ざされたROPSキャビンを装備し,広い視野と魅力的な輪郭設計制御システムで機械の完全な範囲と人間化設計を制御するには快適で合理的です.
3緑の環境保護,高電力,低燃料消費,高効率,低コストの Yuchai/Weichai エンジンを採用します
4優れた掘削/積載性能により 顧客による投資の収益が最大になります
52輪駆動または4輪駆動のオプションは,顧客の要求を満たすことができます.
製品パラメータ
| ポイント | データ | ポイント | 日付 |
| パワー | 75KW | サイズ | 5910*2268*3760mm |
| バケットの容量 | 1.4M3 | バケツのダンピング高さ | 2742mm |
| バックホー 容量 | 0.3M3 | バケツのダンピング距離 | 1062mm |
| 総稼働重量 | 7460KG | マックス 引力 | 39KN |
| 突破力 | 38kN | タイヤのサイズ | 16/70-20 |
| 車輪ベース | 2250mm | 総移動量 | 3.9L |
| 糸 | 1400mm | エグババターグリップの振動角度 | 190° |
| 負荷 持ち上げ能力 | 2500KG | 最低地空 | 300mm |











コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282