|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 次元(l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
|---|---|---|---|
| 働く直径: | 3658mm | 刃の長さ: | 3658mm |
| 翼高さ: | 548mm | シャベルの刃の厚さ: | 16mm |
| 最高の持ち上がる高さ: | 410mm | 最高の等級分けの深さ: | 560mm |
| 元: | 中国 | ||
| ハイライト: | 2200 Rmp重い装置モーター グレーダー,2200 Rmpの道の建設機械,油圧M135道の建設機械 |
||
| 機械のモデル | M135 | M165 | M185 |
| 評価される力(KW) | 100kw/135馬力 | 125kw/170馬力 | 132kw/180馬力 |
| 評価される回転速度(rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| 変位(L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最高。最低地上高(mm) | 430 | 430 | 430 |
| Min. Turning半径 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| フレームの調音(L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| フロント・アクスルのステアリング アーク | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Maxmumの牽引 | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| 前方速度(km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| 最高。逆の速度(km/h) | 23 | 23 | 23 |
| 刃の切削角 | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H (mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Max.Liftingの高さ(mm) | 450 | 450 | 450 |
| 最高。切込み歯丈(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 回転角度 | 360° | 360° | 360° |
| 燃料タンク(L) | 290 | 290 | 290 |
| 油圧オイル タンク(L) | 110 | 110 | 110 |
| 次元(L*W*H) (mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| 作動の重量(kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| 生産標準: | ISO9001:2000年 | ISO9001:2000年 | ISO9001:2000年 |
| パッキング タイプ(海による船積み) |
容器輸送
|
容器輸送 | 容器輸送 |
プロダクト写真


コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282