|
商品の詳細:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| ハイライト: | 油圧ロック重い装置モーター グレーダー,修理可能な重い装置モーター グレーダー,修理可能で小さいモーター グレーダー |
||
| 機械のモデル | M135 | M165 | M185 |
| 定格出力(KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
| 定格回転速度(rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| 排気量(L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最大地上高(mm) | 430 | 430 | 430 |
| 最小回転半径 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| フレームのアーティキュレーション (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| 前車軸のステアリングアーク | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| 最大牽引力 | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| 前進速度(km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| 最大後退速度(km/h) | 23 | 23 | 23 |
| ブレード切削角度 | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| 最大リフティング高さ (mm) | 450 | 450 | 450 |
| 最大切削深さ(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 回転角度 | 360° | 360° | 360° |
| 燃料タンク(L) | 290 | 290 | 290 |
| 油圧オイルタンク(L) | 110 | 110 | 110 |
| 寸法(L*W*H)(mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| 作動重量(kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| 製造基準: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| 梱包タイプ (海上輸送) |
コンテナ輸送
|
コンテナ輸送 | コンテナ輸送 |
製品写真


コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282