|
商品の詳細:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
| ハイライト: | 2200rpmは小型掘削機を動かした,2200rpmバケット・ホイール・エキスカベータ,Cummins エンジンのバケット・ホイール・エキスカベータ |
||
主な特徴
1 Yuchaiエンジン、92kw/2200rpm。中国ステージIII排出ガス規制
2 韓国KAWASAKIブランドポンプ
3 韓国Hi-Techブランドバルブ
4 韓国SUNJINブランド旋回モーター
5 中国ブランド油圧駆動モーター
6 エアコン、LCDディスプレイ、LEDライトなどを備えた豪華キャビン
7 油圧パイロットサーボ操作システム
8 タイヤモデル:9.00-20(番号-8)
9 破砕パイプラインシステム付き
10 バケット容量:0.6m³
11 アウトリガーとフロントドーザーブレード付き
12 油圧駆動システム
13 駆動方式:4WD
技術的パラメータ
| エンジン | |
| 排出ガス基準 | 中国ステージIII |
| メーカー/モデル | YUCHAI/YC4D125 |
| 出力/回転速度 | 92kw(125HP)@2200rpm |
| シリンダー数 | 4 |
| 駆動システム | |
| 最高走行速度 | 25km/h |
| タイヤモデル/タイヤ数 | 9.00-20/8 |
| 駆動方式 | 油圧制御 |
| ステアリングタイプ | ステアリングホイール |
| トランスミッション | |
| タイプ | フリーシフト(無段変速機) |
| ブレーキシステム | |
| 駆動ブレーキ(フロントアクスル) | 油圧ブレーキ(ブレーキキャリパー) |
| 駆動ブレーキ(リアアクスル) | 油圧ブレーキ(ブレーキキャリパー) |
| パーキングブレーキ | ブレーキペダルロック |
| 非常ブレーキ | フットブレーキ |
| 性能パラメータ | |
| 標準バケット容量 | 0.6m³ |
| 旋回速度 | 12rpm |
| 最大登坂能力 | 25° |
| 最大バケット掘削力 | 91KN |
| 最大アーム掘削力 | 55KN |
| 油圧システム圧力 | 32Mpa |
| 機械重量 | 14100kg |
| 燃料タンク | 252L |
| 油圧オイルタンク | 160L |
| エンジンオイル容量 | 11L |
| 機械サイズ | |
| 全体寸法(L*W*H) | 7520mm*2570mm*3425mm |
| キャビン高さ | 3015mm |
| ホイールベース/トレッド | 2600mm/1944mm |
| 最低地上高 | 350mm |
| テール旋回半径 | 2332mm |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ | 8930mm |
| 最大ダンプ高さ | 6520mm |
| 最大掘削深度 | 4750mm |
| 最大垂直掘削深度 | 4200mm |
| 最大掘削半径 | 8000mm |
| 最小旋回半径 | 2445mm |
| ドーザーブレードの最大上昇高さ | 400mm |
| ドーザーブレードの最大切削深度 | 100mm |


コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282