|
商品の詳細:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| ハイライト: | 黄色によって動かされる小型掘削機,YUCHAIエンジンの小さい掘る機械 |
||
主な特徴
1. エアコン、LCDディスプレイ、LEDライトなどを搭載した豪華なフルシールキャビンを搭載。
2. 人間工学に基づいた設計により、機械の快適な操作と便利なメンテナンスを保証。
技術的パラメータ
| 性能パラメータ | |
| バケット容量(M³) | 0.6 |
| 旋回速度(Rmp) | 0-12 |
| 登坂能力(°) | 25 |
| バケット最大掘削力(KN) | 91 |
| アーム最大掘削力(KN) | 55 |
| エンジンモデル | YC4D115 |
| 出力/回転速度(KW/Rmp) | 85/2200 |
| タイヤモデル | 9.00-20 |
| システム圧力(MPa) | 32 |
| 作業範囲 | |
| 最大掘削高さ(Mm) | 8930 |
| 最大ダンプ高さ(Mm) | 6520 |
| 最大掘削深度(Mm) | 4750 |
| 最大垂直掘削深度(Mm) | 4200 |
| 最大掘削半径(Mm) | 8000 |
| 最小旋回半径(Mm) | 2445 |
| ドーザーブレード最大上昇高さ(Mm) | 400 |
| ドーザーブレード最大切削深度(Mm) | 100 |
| 寸法 | |
| 長さ*幅*高さ(Mm) | 7520*2570*3425 |
| キャビン高さ(Mm) | 3015 |
| スプロケットからアイドラーまで(Mm) | 2600 |
| 車軸間距離(Mm) | 1944 |
| 最小地上高(Mm) | 350 |
| テールスイング半径(Mm) | 2420 |
製品写真
![]()




コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282