|
商品の詳細:
|
| エンジンのブランド: | 金魚RD140N | 定数電源: | 10.3kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| 車輪ベース: | 250mm | 踏面の幅: | 1325mm |
| タイヤ: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | トランスミッション: | 4*2後部DRIVE/4*4車輪ドライブ |
| GWG: | 1250KG | パイロード: | 800KG |
| サイズ: | 3650*1720*2150mm | 土地のクリアランス: | 280mm |
| スピード: | 0-20km/h | 転位: | 5+1 |
| 回転タイプ: | 有体節無脊髄動物 | 負荷のタイプ: | 油圧上昇、雄牛 |
| 負荷の高さ: | 2200mm | PTO: | 付随する |
| 選択可能: | によって取り組みなさい | ||
| ハイライト: | 連結されたステアリング パーム油のトラクター,連結されたステアリング小型トラクター4x4,パーム油のプランテーション小型トラクター4x4 |
||
| モデル | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| エンジン | ゴールデンフィッシュ RD140N | チャンクハイZS1115 | チャンクハイZN390Q |
| エンジンのパワー | 10.3Kw(14HP) | 16.2Kw ((22HP) | 26Kw ((35HP) |
| 車輪ベース | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| トレード幅 | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| タイヤ | 29*12.5−15/31*15.5−15 | 31*15.5-15/ 400/60-155 | 31*15.5-15/ 400/60-155 |
| トランスミッション | 4*2 後部駆動/4*4 車輪駆動 | 4*4ホイールドライブ | 4*2 後部駆動/4*4 車輪駆動 |
| GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
| パイロード | 800KG | 1000KG | 1500KG |
| DIMENSION サイズ | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| 土地の清掃 | 280MM | 280MM | 280MM |
| スピード | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| シフト | 5+1 | 4+1*2 高低速 | 4+1*2 高低速 |
| ターニングタイヤ | 商品について | 商品について | 商品について |
| ローディングタイヤ | 液体リフト,ステア | 液体リフト,ステア | 液体リフト,ステア |
| 負荷の高さ | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | 付随する | 持っていない | 付随する |
| 選択可能 | グラップル | グラップル | グラップル |
製品写真![]()

トランスミッション





コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282