|
商品の詳細:
|
| エンジンのブランド: | CHANGCHAI ZS1115 | 評価される力: | 16.2kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| ホイール・ベース: | 2350mm | 踏面の幅: | 1340mm |
| タイヤ: | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 伝達: | 4*4車輪ドライブ |
| GWG: | 2000kg | ペイロード: | 1000kg |
| 次元: | 4240*1780*2300mm | 最低地上高: | 280mm |
| 速度: | 0-40km/h | 転位: | 4+1*2ハイ・ロー速度 |
| 回転タイプ: | 有体節無脊髄動物 | 負荷のタイプ: | 油圧上昇、雄牛 |
| 負荷の高さ: | 2360mm | PTO: | なし |
| 任意: | によって取り組みなさい | ||
| ハイライト: | 1000kg 4動かされたトラクター,35hp農場トラクター1000kg,Changchaiエンジン4の動かされたトラクター |
||
| モデル | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| エンジン | 金魚RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| エンジン力 | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
| ホイール・ベース | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| 踏面の幅 | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| タイヤ | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/60-15.5 | 31*15.5-15/400/60-15.5 |
| 伝達 | 4*2後部DRIVE/4*4車輪ドライブ | 4*4車輪ドライブ | 4*2後部DRIVE/4*4車輪ドライブ |
| GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
| ペイロード | 800KG | 1000KG | 1500KG |
| 次元 | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| 最低地上高 | 280MM | 280MM | 280MM |
| 速度 | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| 転位 | 5+1 | 4+1*2ハイ・ロー速度 | 4+1*2ハイ・ロー速度 |
| 回転タイヤ | 有体節無脊髄動物 | 有体節無脊髄動物 | 有体節無脊髄動物 |
| 負荷のタイヤ | 油圧上昇、雄牛 | 油圧上昇、雄牛 | 油圧上昇、雄牛 |
| 負荷の高さ | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | を使って | 外に | を使って |
| 任意 | によって取り組みなさい | によって取り組みなさい | によって取り組みなさい |
プロダクト写真
![]()
![]()
![]()

伝達





顧客の訪問
パーム油の農夫からの写真
![]()
コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282