商品の詳細:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
ハイライト: | ボブキャットの小型スキッドの雄牛の積込み機2tons,2tonsディーゼル小型積込み機,頑丈なディーゼル小型積込み機 |
主な特徴
1、消費者向けには、当社の製品は手頃な価格で、長寿命です。500KGから2トンまでの製品モデルは、お客様のニーズに対応でき、カスタマイズもサポートしています。
2、サプライヤー向けには、十分な利益率を提供すると同時に、1〜3年間の製品のアフターサービスを提供します。工場出荷前に製品の品質を確保するためのテストを提供します。同時に、お客様の国で無料の宣伝を行い、カスタマイズされた色と製品の商標をサポートします。
3、400kg、600kg、800kg、1トンローダーのスキッドステアローダー/電動ローダー/ディーゼルローダーがあり、さまざまなシナリオに対応できます。
製品パラメータ
モデル | JC45L | JC60L | JC65B | JC75(B / C) | JC100(B / C) | JC120B |
モデル | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
全運転高さ(mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
バケットヒンジピンまでの高さ(mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
キャブ上部までの高さ(mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
水平バケットの底までの高さ(mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
バケットなしの全長(mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
バケット付きの全長(mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
最大高さでのダンプ角度(°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ダンプ高さ(mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
ダンプリーチ(mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
地面でのバケットのロールバック(°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
全高でのバケットのロールバック(°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
ホイールベース(mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
地上高(mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
出発角度(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
バケットなしのフロント回転半径(mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
フロント回転半径(mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
リア回転半径(mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
リアアクスルからバンパーまで(mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
トレッド幅、中心線から中心線まで(mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
幅(mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
バケット幅(mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
運転荷重(kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
最高速度(km / h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
定格流量(L /分) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
タイヤ(トラック)モデル | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
定格出力(Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
燃料タンク容量(L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
自重バケット(kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
バケット容量(m 3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282