|
商品の詳細:
|
| 機械重量: | 17000KG | 居眠り容量: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| モデル番号: | B165、B220、B320 | 移動型: | クローラーブルドーザー |
| 次元(長い*幅*最高): | 5140*3388*3032 | 状態: | 新品 |
| ハイライト: | 高いエンジン力の幼虫D7のドーザー,D6小型クローラードーザー,採鉱猫D7のブルドーザー |
||
| B165 | B220 | B320 | エンジン定格出力(kw/rpm) |
| 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 | 排気量(L) |
| 9.726 | 14.01 | 最大トルク(N.m/rpm) | 最大トルク(N.m/rpm) |
| 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 | 運転重量(Kg) |
| 17000 | 23500 | 37200 | 寸法(リッパーなし)(mm) |
| 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 | 最小地上高(mm) |
| 405 | 500 | 500 | トラックシュー幅(mm) |
| 510 | 560/610/660 | 560/660/760 | ドーザ容量( m³) |
| 4.55 | 6.4 | 10 | 最大地上高(mm) |
| 540 | 560 | 560 | 最大圧力(MPa) |
| 14 | 最大牽引力(KN) | 最大牽引力(KN) | 最大牽引力(KN) |
| 146 | 202 | 280 | 登坂能力(°) |
| 30 | 前進(km/h) | 前進(km/h) | 前進(km/h) |
| 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 | 後進(km/h) |
| 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 | 製品写真 |








コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282