|
商品の詳細:
|
| 運転質量: | 8250kg | 移動型: | クローラー掘削機 |
|---|---|---|---|
| 最大掘削深さ: | 4231mm | アフターサービス提供: | 利用できる海外第三者サポート |
| 条件: | 新しい | 最大掘削高さ: | 7150mm |
| バケットの容量: | 0.36m3 | 保証: | 1年か2000年の就業時間 |
| エンジン: | Yanmar (日本) | 色: | 黄色 |
| 原産地: | 中国・マイランド | 製品名: | 建設機械 |
| タイプ: | Crwalerの油圧掘削機 | ||
| ハイライト: | 信頼できるYanmar 8トンの掘削機,ユーザー フレンドリーの小さい世帯の掘削機,ユーザー フレンドリーのYanmar 8トンの掘削機 |
||
| ポイント | モデル | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| エンジンシステム | ||||||
| ブランドと起源 | パーキンズ (イングランド) | ヤンマル (日本) | ヤンマル (日本) | |||
| モデル | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| 定数電源 (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| マックス トーク (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| 静止速度 (rpm) | 1000回転/分 | 1100回転/分 | 1000回転/分 | |||
| エンジン位数 (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| シリンダー番号 孔 × ストローク (mm) | 3-77mm×81mm | 4~94mm×110mm | 4~98mm×110mm | |||
| エンジンオイル容量 (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| 燃料タンク容量 (L) | 25L | 113L | 133L | |||
| 燃料消費率 (g/kwh) | 260g/kW/h以下 | 235g/kW/h以下 | 244g/kW/h以下 | |||
| 水力系 | ||||||
| メインポンプ | ブランドと起源 | ナチ (日本) | KYB (日本) | 東芝 (日本) | ||
| 定数圧力 (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| 定数移動量 (cm)3/ rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/分 | 99*2L/分 | |||
| 複数のユニットバルブ | ブランドと起源 | バルボイル (イタリア) | KYB (日本) | 東芝 (日本) | ||
| 定数圧力 (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| 水力モーター | トラベル・モーター・ブランド&起源 | コマー (イタリア) | KYB (日本) | ジェスン (韓国) | ||
| 移動速度 (H/L km/h) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
| スウィング・モーター・ブランド&起源 | ナチ (日本) | KYB (日本) | 東芝 (日本) | |||
| 振動速度 (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11回転/分 | |||
| 液体シリンダー | バームシリンダー (mm) | 60mm×35mm | 110mm×65mm | 110mm×75mm | ||
| 腕シリンダー (mm) | 60mm×35mm | 85mm×55mm | 100mm×65mm | |||
| バケツシリンダー (mm) | 60mm×35mm | 80mm×50mm | 90mm×55mm | |||
| 水力油タンク容量 (L) | 31L | 90L | 112L | |||
| 作業仕様 | ||||||
| 体重 (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
| バケットの容量 (m)3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| バケットの幅 (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
| バケツを掘る力 (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| 腕を掘る力 (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| 地圧 (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| 格付け能力 | 30° | 35° | 35° | |||
| マックス 掘削深さ (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
| マックス 掘り上げ高さ (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
| マックス 掘削半径 (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
| 最大 放出高度 (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
| 地面から離れる距離 (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
| ミニ スイング半径 (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
| 総寸法 (mm) | 3825mm×1100mm×2240mm | 5963mm×1920mm×2583mm オーケー | 6502mm×2320mm×2601mm | |||
製品写真




コンタクトパーソン: TONY
電話番号: +86 13584338745
ファックス: 86-519-68687282